![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| Convites | 8.900,00 | Bebidas | 2.450.00 |
| Bebidas | 4.520,00 | Mão de Obra Cozinha | 2.100,00 |
| Sorteio Prêmios | 1.300,00 | Brinquedos | 220,00 |
| Tenda | 600,00 | ||
| Espaço Lyron | 1.350,00 | ||
| Som | 500,00 | ||
| Total | 14.720,00 | Total | 6.720,00 |
| RESULTADO |
| LUCRO R$ 8.000,00 |
| Valor depositado em conta corrente |